1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950059000615 | 可吸收性外科缝线SXMP1B117 | 根 | ¥336 |
| 950059000616 | 可吸收性外科缝线SXMP1B434 | 根 | ¥336 |
| 950059000617 | 可吸收性外科缝线SXMP1B452 | 根 | ¥336 |
| 950059000618 | 可吸收性外科缝线VCP1316H | 根 | ¥44.85 |
| 950059000650 | 可吸收性外科缝线SXPD2B414 | 包 | ¥274.8 |
| 950059000631 | 可吸收缝合线 VLOCL0123 | 根 | ¥294 |
| 950059000632 | 可吸收缝合线 VLOCL0803 | 根 | ¥294 |
| 950059000633 | 可吸收缝合线 VLOCL0316 | 根 | ¥294 |
| 950059000634 | 可吸收缝合线 VLOCL0604 | 根 | ¥294 |
| 950059000635 | 可吸收缝合线 VLOCL0124 | 根 | ¥294 |
| 950059000636 | 可吸收缝合线 VLOCL0615 | 根 | ¥294 |
| 950059000637 | 可吸收缝合线 VLOCL0426 | 根 | ¥294 |
| 950059000638 | 可吸收缝合线 VLOCL0315 | 根 | ¥294 |
| 950059000639 | 可吸收缝合线 VLOCL0326 | 根 | ¥294 |
| 950059000640 | 可吸收缝合线 VLOCL0336 | 根 | ¥294 |
| 950059000641 | 可吸收缝合线 VLOCL0644 | 根 | ¥294 |
| 950059000642 | 可吸收性外科缝线1# 90cm 圆针 | 支 | ¥43.03 |
| 950059000643 | 可吸收性外科缝线1-0 90cm 圆针 | 支 | ¥43.03 |
| 950059000644 | 可吸收性外科缝线2-0 90cm 圆针 | 支 | ¥43.03 |
| 950059000645 | 可吸收性外科缝线3-0 75cm 圆针 | 支 | ¥43.03 |
