1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950059000670 | 可吸收性外科缝线 VAD039145 | 根 | ¥109 |
| 950059000672 | 可吸收性外科缝线 VAD039236 | 根 | ¥109 |
| 950059000673 | 可吸收性外科缝线 VAD045214 | 根 | ¥109 |
| 950059000671 | 可吸收性外科缝线 VAD145130 | 根 | ¥109 |
| 950059000674 | 可吸收性外科缝线 VAD314130 | 根 | ¥109 |
| 950059000689 | 可吸收性外科缝线 2-0/TOS-2-0-20-01 | 根 | ¥336 |
| 950059000690 | 可吸收性外科缝线 3-0/TOS-3-0-30-03 | 根 | ¥336 |
| 950059000656 | 可吸收性外科缝合线 2-0 ABD345A | 根 | ¥36.8 |
| 950059000657 | 可吸收性外科缝合线 4-0 ABF923A | 包 | ¥147.2 |
| 950059000658 | 可吸收性外科缝合线 2-0 ABD927A | 包 | ¥147.2 |
| 950059000659 | 可吸收性外科缝合线 3-0 ABE924A | 包 | ¥147.2 |
| 950059000660 | 可吸收性外科缝合线 0 ABC925A | 包 | ¥147.2 |
| 950059000676 | 可吸收性外科缝线 XX-20/90-239 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000677 | 可吸收性外科缝线 XX-40/90-002 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000678 | 可吸收性外科缝线 XX-1/70-356 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000679 | 可吸收性外科缝线 XX-0/90-296 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000680 | 可吸收性外科缝线 XX-20/75-230 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000681 | 可吸收性外科缝线 XX-30/75-091 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000682 | 可吸收性外科缝线 XX-40/45-032 | 根 | ¥31.76 |
| 950059000683 | 可吸收性外科缝线 XX-20/70-215 | 根 | ¥31.76 |
