1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950059000148 | 可吸收性外科缝线J-K 3-0,双针一线 | 根 | ¥283 |
| 950059000149 | 可吸收性外科缝线J-K 4-0,双针一线 | 根 | ¥283 |
| 950059000150 | 可吸收性外科缝线J-K 5-0,双针一线 | 根 | ¥283 |
| 950059000151 | 可吸收性外科缝线J-K 6-0,双针一线 | 根 | ¥283 |
| 950059000164 | 聚酯不可吸收缝合线(爱惜邦)MB66G | 根 | ¥42.8 |
| 950059000165 | 聚酯不可吸收缝合线(爱惜邦)X519H | 根 | ¥57.1 |
| 950059000031 | 合成可吸收性外科缝线J570G(特殊缝线) | 根 | ¥80.76 |
| 950059000088 | 薇乔W9121 | 包 | ¥40.69 |
| 950059000089 | 薇乔W9130 | 包 | ¥44.48 |
| 950059000563 | 合成可吸收性外科缝线W9560(特殊缝线) | 根 | ¥77.62 |
| 950059000564 | 不可吸收缝合线 W2797 | 根 | ¥26 |
| 950059000567 | 丝线编织非吸收性缝线W580 | 根 | ¥7.83 |
| 950059000568 | 丝线编织非吸收性缝线W329 | 根 | ¥7.83 |
| 950059000018 | 可吸收性缝线W9915 | 根 | ¥48.29 |
| 950059000093 | 抗菌薇乔VCP751D | 包 | ¥176.72 |
| 950059000117 | 可吸收性外科缝线 JK-XK-058 | 根 | ¥238 |
| 950059000119 | 可吸收性外科缝线 JK-XK-106 | 根 | ¥238 |
| 950059000102 | 可吸收性外科缝线 JK-XK-065 | 根 | ¥238 |
| 950059000108 | 可吸收性外科缝线 JK-XK-094 | 根 | ¥238 |
| 950059000069 | 抗菌薇乔VCP602H(特殊缝线) | 包 | ¥53.07 |
