1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950059000560 | 合成外科缝线 223104 | 根 | ¥353 |
| 950059000561 | 合成外科缝线 223102 | 根 | ¥353 |
| 950059000096 | 可吸收性外科缝线-长效吸收免打结倒刺线SXPD2B414 | 包 | ¥465.45 |
| 950059000184 | 可吸收性缝线 VCP334H | 根 | ¥59 |
| 950059000014 | 薇乔MIC552H(特殊缝线) | 包 | ¥86.08 |
| 950059000155 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)8617G | 根 | ¥79.9 |
| 950059000156 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W8304 | 根 | ¥116.95 |
| 950059000159 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W2780 | 根 | ¥142.04 |
| 950059000160 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W2777 | 根 | ¥144.19 |
| 950059000161 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W8310 | 根 | ¥76 |
| 950059000162 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W8557 | 根 | ¥73.71 |
| 950059000163 | 聚丙烯不可吸收缝合线(普理灵)W2790 | 根 | ¥149.33 |
| 950059000061 | 抗菌薇乔VCP771D(特殊缝线) | 包 | ¥155.12 |
| 950059000010 | 抗菌薇乔VCP345H(特殊缝线) | 包 | ¥52.63 |
| 950059000049 | W9560(特殊缝线) | 包 | ¥77.62 |
| 950059000133 | 可吸收外科缝线PDP333H | 根 | ¥290 |
| 950059000135 | 可吸收外科缝线PDP358T | 根 | ¥290 |
| 950059000136 | 可吸收外科缝线PDP359T | 根 | ¥290 |
| 950059000137 | 可吸收外科缝线PDP149H | 根 | ¥166 |
| 950059000138 | 可吸收外科缝线PDP148H | 根 | ¥290 |
