1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950059000649 | 可吸收性外科缝线4-0 75cm 角针 | 支 | ¥43.03 |
| 950059000651 | 可吸收性外科缝线 2-0 YB2632DC | 根 | ¥177.88 |
| 950059000652 | 可吸收性外科缝线 2 YB4014DC | 根 | ¥177.88 |
| 950059000653 | 可吸收性外科缝线 3-0 JBE2042DC | 根 | ¥177.88 |
| 950059000654 | 可吸收性外科缝合线 4-0 ABF334B | 根 | ¥36.8 |
| 950059000655 | 可吸收性外科缝合线 0 ABC345A | 根 | ¥36.8 |
| 950059000583 | 可吸收性缝线W9932 | 根 | ¥29.5 |
| 950059000584 | 可吸收性缝线PDP304H | 根 | ¥93 |
| 950059000585 | 可吸收性缝线PDP311H | 根 | ¥93 |
| 950059000586 | 可吸收性缝线PDP339H | 根 | ¥93 |
| 950059000587 | 可吸收性缝线PDP990G | 根 | ¥93 |
| 950059000588 | 可吸收性外科缝线SXMD1B402 | 根 | ¥250 |
| 950059000589 | 可吸收性外科缝线SXMD1B405 | 根 | ¥250 |
| 950059000590 | 可吸收性外科缝线SXPD1B400 | 根 | ¥274.8 |
| 950059000591 | 可吸收性外科缝线SXPP1A406 | 根 | ¥371 |
| 950059000592 | 可吸收性外科缝线SXPP1B410 | 根 | ¥355 |
| 950059000593 | 可吸收性外科缝线SXPP1B453 | 根 | ¥355 |
| 950059000594 | 可吸收性外科缝线SXPP1B456 | 根 | ¥355 |
| 950059000595 | 可吸收性缝线VCP316H | 根 | ¥41 |
| 950059000596 | 可吸收性缝线VCP317H | 根 | ¥41 |
