1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡马西平片 | XN03AFK019A001010100662 | 片剂 | 100mg*100片/瓶 | 22/瓶 | |||
| 依安凡 | 阿法骨化醇软胶囊(依安凡) | XA11CCA017E002010179051 | 软胶囊剂 | 0.25ug*30粒/盒 | 31.8/盒 | ||
| 百普力 | 肠内营养混悬液(SP)(百普力) | XV01AAC025X002020201630 | 口服混悬剂 | 500ml(1kcal/ml)/瓶 | 70.33/瓶 | ||
| 贝复舒 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶(贝复舒) | XS01XAC078G006010100612 | 眼用半固体制剂 | 5g:21000IU/支 | 30.3/支 | ||
| 0.9%生理氯化钠溶液(外用) | XB05XAL211B002030204817 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 3.2/瓶 | |||
| 氟哌啶醇片 | XN05ADF085A001010104554 | 片剂 | 2mg*100片/盒 | 31.3605/盒 | |||
| 清开灵片 | ZA04BAQ0395010403665 | 片剂 | 0.5g*36片/盒 | 12.24/盒 | |||
| 脉管复康片 | ZA12HAM0048010200946 | 片剂 | 0.6g*36片/盒 | 10.53/盒 | |||
| 安赛玛 | 多索茶碱注射液(安赛玛) | XR03DAD179B002010103731 | 注射液 | 10ml:0.1g/支 | 2.13/支 | ||
| 阿卡波糖片 | XA10BFA025A001011781767 | 片剂 | 50mg*48片/盒 | 6.86/盒 | |||
| 盐酸特拉唑嗪片 | XG04CAT026A001010205795 | 片剂 | 2mg*28片/盒 | 3.91/盒 | |||
| 卡介菌纯蛋白衍生物 | XV04CFK124B001010102060 | 注射液 | 50IU/ml/瓶*10瓶/盒 | 0/盒 | |||
| 百为坦 | 氯雷他定片(百为坦) | XR06AXL226A001010603190 | 片剂 | 10mg*10片/盒 | 2/盒 | ||
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | XJ01MAM134B002010101606 | 注射液 | 250ml:0.4g/袋 | 7.7/袋 | |||
| 坎地沙坦酯片 | XC09CAK033A001010604912 | 片剂 | 4mg*60片/盒 | 8.82/盒 | |||
| 孟鲁司特钠颗粒 | XR03DCM082N001010104023 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg*14袋/盒 | 19.38/盒 | |||
| 普来和 | 氟维司群注射液(普来和) | XL02BAF641B002010101444 | 注射液 | 5ml:0.25g*2支/盒 | 306/盒 | ||
| 益气通窍丸 | ZF02AAX0946010181119 | 丸剂 | 0.15g*240丸/盒 | 90.96/盒 | |||
| 瑞格列奈片 | XA10BXR068A001020300014 | 片剂 | 1mg*60片/盒 | 12.84/盒 | |||
| 安健宁 | 阿达木单抗注射液(安健宁) | XL04ABA249B002010182843 | 注射液 | 0.8ml:40mg/支 | 1155/支 |
