1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大扶康 | 氟康唑胶囊(大扶康) | XJ02ACF075E001010101187 | 胶囊剂 | 150mg*1粒/盒 | 26.45/盒 | ||
| 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | XR01ADB041L023010178331 | 吸入喷雾剂 | 2ml:0.8mg/支 | 9.49/支 | |||
| 阿戈美拉汀片 | XN06AXA268A001010101444 | 片剂 | 25mg*14片/盒 | 98/盒 | |||
| 力清之 | 匹伐他汀钙片(力清之) | XC10AAP051A001010378555 | 片剂 | 2mg*7片/盒 | 35.67/盒 | ||
| 沂可隆 | 多库酯钠片(沂可隆) | XA06AAD168A001010104929 | 片剂 | 100mg*12片/盒 | 44.85/盒 | ||
| 苯巴比妥片 | XN03AAB049A001010200698 | 片剂 | 30mg*20片/盒 | 58/盒 | |||
| 注射用美罗培南 | XJ01DHM046B001020180502 | 注射用无菌粉末 | 0.5g/瓶 | 13.61/瓶 | |||
| 克林霉素磷酸酯注射液 | XJ01FFK073B002020104187 | 注射液 | 2ml:0.3g/支 | .84/支 | |||
| 盐酸伊立替康注射液 | XL01CBY057B002020179280 | 注射液 | 5ml:0.1g/支 | 60.1/支 | |||
| 注射用唑来膦酸浓溶液 | XM05BAZ079B004010104021 | 注射液 | 5ml:4mg/瓶 | 72.8/瓶 | |||
| 典迈伦 | 碘美普尔注射液(典迈伦) | XV08ABD114B002030100639 | 注射液 | 100ml:40g(I)/瓶 | 460.63/瓶 | ||
| 恒丹 | 头孢地尼胶囊(恒丹) | XJ01DDT068E001010201444 | 胶囊剂 | 0.1g*10粒*2板/盒 | 14.33/盒 | ||
| 多潘立酮片 | XA03FAD173A001010302461 | 片剂 | 10mg*30片/盒 | 4.18/盒 | |||
| 沙艾特 | 注射用埃普奈明(沙艾特) | XL01XXA398B001010101938 | 注射用无菌粉末 | 100mg(800万U)/瓶 | 352/瓶 | ||
| 诺和泰 | 司美格鲁肽注射液(诺和泰) | XA10BJS279B002010283568 | 注射液 | 1.5ml:2.01mg/支 | 421.34/支 | ||
| 美安 | 美司钠注射液(美安) | XV03AFM056B002010101445 | 注射液 | 0.4g:4ml/支 | 8.63/支 | ||
| 甲磺酸伊马替尼片 | XL01EAY059A001010109568 | 片剂 | 0.1g*60片/盒 | 137/盒 | |||
| 注射用盐酸苯达莫司汀 | XL01AAB230B001020181926 | 注射用无菌粉末 | 100mg*1瓶/盒 | 1653.08/盒 | |||
| 希尔生 | 二硫化硒洗剂(希尔生) | XD01AEE027S001020101495 | 洗剂 | 150g/瓶 | 31.303/瓶 | ||
| 注射用厄他培南钠 | XJ01DHE007B001010102770 | 注射用无菌粉末 | 1.0g*1瓶/盒 | 267.9/盒 |
