1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方片仔癀软膏 | ZH01AAF0547010104879 | 软膏剂 | 10g/支 | 47.05/支 | |||
| 雷公藤片 | ZA16CAL0049030101916 | 片剂 | 12ug*100片/瓶 | 44.5525/瓶 | |||
| 希必可 | 阿布昔替尼片(希必可) | XD11AHA379A001020178718 | 片剂 | 100mg*14片/瓶 | 946.4/瓶 | ||
| 锐秀霖 | 门冬胰岛素注射液(锐秀霖) | XA10ABM079B002010100227 | 注射液 | 3ml:300IU/支 | 19.98/支 | ||
| 右佐匹克隆片 | XN05CFY202A001010102041 | 片剂 | 3mg*7粒/盒 | 4.3/盒 | |||
| 盐酸帕罗西汀片 | XN06ABP002A001010379261 | 片剂 | 20mg*28片/盒 | 18.8/盒 | |||
| 泊马度胺胶囊 | XL04AXB245E001020301523 | 胶囊剂 | 4mg*21粒/盒 | 4682.84/盒 | |||
| 抗蝮蛇毒血清 | XJ06AAK040B001010100743 | 注射液 | 6000u(10ml)/支 | 1128/支 | |||
| 复方α-酮酸片 | XV02DEF113A001010202662 | 片剂 | 0.63g*96片/盒 | 28.26/盒 | |||
| 尚杰 | 枸橼酸托法替布片(尚杰) | XL04AAT163A001010278724 | 片剂 | 5mg*28片/ 盒 | 785.91/盒 | ||
| 肾上腺色腙片 | XB02BXK018A001020101510 | 片剂 | 5mg*21片/瓶 | 32.31/瓶 | |||
| 吲哚布芬片 | XB01ACY170A001010104520 | 片剂 | 0.2g*7片/盒 | 86.64/盒 | |||
| 聚乙二醇干扰素α-2b注射液 | XL03ABJ164B002010104870 | 注射液 | 0.5ml:135ug*1支/盒 | 535.96/盒 | |||
| 硫酸特布他林注射液 | XR03CCT022B002010102044 | 注射液 | 1ml:0.5mg/支 | .97/支 | |||
| 诺欣妥 | 沙库巴曲缬沙坦钠片(诺欣妥) | XC09DXS255A001010378679 | 片剂 | 100mg*14片/盒 | 42.49/盒 | ||
| 益保世灵 | 注射用头孢唑肟钠(益保世灵) | XJ01DDT104B001030200978 | 注射用无菌粉末 | 1g/支 | 19.46/支 | ||
| 注射用磺苄西林钠 | XJ01CAH074B001010201041 | 注射用无菌粉末 | 1g/瓶 | 19.9/瓶 | |||
| RHD(IgM)血型定型试剂 | 700000000001 | 试剂 | 10ml/盒 | 200/支 | |||
| HIV人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒 | 700000000001 | 试剂 | 96T8孔/盒 | 100.6/盒 | |||
| 盐酸罂粟碱片 | XA03ADY181A001010105956 | 片剂 | 30mg*10片/瓶 | 26.9/瓶 |
