1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃酸钠注射液 | XM09AXB146B002010109690 | 注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 38.15/支 | |||
| 马来酸麦角新碱注射液 | XG02ABM030B002010101708 | 注射液 | 1ml:0.2mg/支 | 225/支 | |||
| 来那美 | 来那度胺胶囊(来那美) | XL04AXL344E001020301397 | 胶囊剂 | 10mg*21粒/盒 | 65.71/盒 | ||
| 凯丽隆 | 琥珀酸瑞波西利片(凯丽隆) | XL01EFR125A001010378679 | 片剂 | 200mg*63片/盒 | 4466.7/盒 | ||
| 川流 | 爱普列特片(川流) | XG04CBA088A001010201467 | 片剂 | 5mg*20片/盒 | 58.44/盒 | ||
| 盐酸拉贝洛尔片 | XC07AGL005A001020301495 | 片剂 | 50mg*56片/盒 | 37.22/盒 | |||
| 枸橼酸西地那非片 | XG04BEX006A001010103592 | 片剂 | 50mg*1片/盒 | 3.5/盒 | |||
| 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | XL02AEQ108B001030178274 | 注射用无菌粉末 | 15mg*1瓶/盒 | 2885.37/盒 | |||
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | XJ01XXL350B002030104948 | 注射液 | 300ml:600mg/袋 | 14.56/袋 | |||
| 普瑞巴林胶囊 | XN02BGP112E001010404647 | 胶囊剂 | 75mg*40粒/盒 | 7.52/盒 | |||
| 波立达 | 阿利西尤单抗注射液(波立达) | XC10AXA333B002010182507 | 注射液 | 1.0ml:75mg/支 | 290.7/支 | ||
| 賽若金 | 注射用人干扰素α1b(賽若金) | XL03ABR105B014020200510 | 注射用无菌粉末 | 30ug*10支/盒 | 262.5/盒 | ||
| 韦立得 | 富马酸丙酚替诺福韦片(韦立得) | XJ05AFB229A001010182157 | 片剂 | 25mg*30片/瓶 | 377.58/瓶 | ||
| 力保鱼优 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液(力保鱼优) | XB05BAU006B002020179001 | 注射液 | 250ml/瓶 | 109.65/瓶 | ||
| 养血清脑丸 | ZA15FAY0126010200941 | 浓缩丸 | 2.5g*15袋/盒 | 34.28/盒 | |||
| 草酸艾司西酞普兰片 | XN06ABA225A001010204561 | 片剂 | 10mg*14片/盒 | 9.1/盒 | |||
| 复方托吡卡胺滴眼液 | XS01FAF508G010010102817 | 眼用液体制剂 | 5ml:50mg/支 | 5.39/支 | |||
| 舒沃哲 | 舒沃替尼片(舒沃哲) | XL01EBS297A001020182407 | 片剂 | 150mg*14片/盒 | 4160.24/盒 | ||
| 和乐生 | 注射用异环磷酰胺(和乐生) | XL01AAY145B001010178259 | 注射用无菌粉末 | 1g*1支/盒 | 192.51/盒 | ||
| 复方头孢克洛干混悬剂 | XJ01DCF506X006010200727 | 口服混悬剂 | 0.258克*9袋/盒 | 37.0152/盒 |
