1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡泊三醇倍他米松软膏 | XD05AXK118F001010179051 | 软膏剂 | 15g/支 | 145.28/支 | |||
| 诺誉 | 盐酸氟西汀胶囊(诺誉) | XN06ABF098E001010302920 | 胶囊剂 | 20mg*28粒/盒 | 34.45/盒 | ||
| 注射用硫酸艾沙康唑 | XJ02ACA370B001010183103 | 注射用无菌粉末 | 200mg/瓶 | 1458/瓶 | |||
| 赫赛莱 | 注射用恩美曲妥珠单抗(赫赛莱) | XL01FDE090B001010181735 | 注射用无菌粉末 | 100mg/瓶 | 3580/瓶 | ||
| 藿香正气水 | ZA02AAH0441020105710 | 口服酊剂 | 10ml*10支/盒 | 6.5207/盒 | |||
| 0.9%氯化钠注射液 | XB05XAL211B002010201788 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%)/支 | .25/支 | |||
| 注射用放线菌素D | XL01DAF015B001010204641 | 注射用无菌粉末 | 0.2mg/瓶 | 103.75/瓶 | |||
| 环丝氨酸胶囊(免费) | XJ04ABH107E001010101292 | 胶囊剂 | 0.25g*30粒/盒 | 0/盒 | |||
| 艾司唑仑片 | XN05CDA087A001010404165 | 片剂 | 1mg*100片/瓶 | 25/瓶 | |||
| 注射用磷霉素钠 | XJ01XXL096B001050100322 | 注射用无菌粉末 | 2g(200万单位)/瓶 | 61.2/瓶 | |||
| 乙胺吡嗪利福异烟片(Ⅱ)(免费) | XJ04AMY104A001010101292 | 片剂 | 30片/盒 | 0/盒 | |||
| 匹伐他汀钙片 | XC10AAP051A001020201729 | 片剂 | 2mg*7片*2板/盒 | 6.96/盒 | |||
| 杰澳 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯(杰澳) | XA02BAL338B014010300153 | 注射用无菌粉末 | 75mg/支 | 2.74/支 | ||
| 氨酚伪麻那敏口服溶液 | XR05XXA157X001010101161 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 27.1167/瓶 | |||
| 凯那 | 贝前列素钠片(凯那) | XB01ACB040A017020100156 | 片剂 | 40ug*10片/盒 | 48.07/盒 | ||
| 氯霉素滴眼液 | XS01AAL232G010010100405 | 眼用液体制剂 | 10ml:25mg/盒 | 8.5371/盒 | |||
| 清咽滴丸 | ZF03AAQ0517010500961 | 滴丸 | 20mg*120丸 | 33.8104/瓶 | |||
| 康复新液 | ZB01BAK0033040203893 | 口服溶液剂 | 50ml*2瓶/盒 | 7.31/盒 | |||
| 雅施达 | 培哚普利叔丁胺片(雅施达) | XC09AAP027A001020200847 | 片剂 | 8mg*15片/盒 | 70.32/盒 | ||
| 全可利 | 波生坦分散片(全可利) | XC02KXB144A001020178189 | 分散片 | 32mg*56片/盒 | 1046.08/盒 |
