1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰毕全 | 达比加群酯胶囊(泰毕全) | XB01AED251E001040178299 | 胶囊剂 | 110mg*10粒/盒 | 135.25/盒 | ||
| 布洛芬颗粒 | XM01AEB173N001020202777 | 颗粒剂 | 0.2g*12包/盒 | 2.38/盒 | |||
| 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | XA11JAZ023B003020202066 | 注射用无菌粉末 | 5.688mg/支 | 15.17/支 | |||
| 氟马西尼注射液 | XV03ABF079B002010105754 | 注射液 | 10ml:1mg/支 | 49.5/支 | |||
| 赛增 | 注射用人生长激素(赛增) | XH01ACR108B001030103315 | 注射用无菌粉末 | 4IU/1.33mg/1ml/瓶 | 29.7/瓶 | ||
| 六味地黄丸 | ZA09CAL0264010203379 | 浓缩丸 | 0.375g*480丸/瓶 | 11.12/瓶 | |||
| 米托索 | 醋酸甲地孕酮软胶囊(米托索) | XG03DBJ032E002010204725 | 软胶囊剂 | 40mg*60粒/盒 | 163.884/盒 | ||
| 沙利度胺胶囊 | XL04AXS052E001010101645 | 胶囊剂 | 25mg*48粒/盒 | 86.29/盒 | |||
| 氢溴酸樟柳碱注射液 | XS01FAZ007B002010102065 | 注射液 | 1ml*0.5mg/支 | 118.39/支 | |||
| 安胃疡胶囊 | ZA09ABA0125010400435 | 胶囊剂 | 0.2g*48粒/盒 | 37.97/盒 | |||
| 麝香保心丸 | ZA12AAS0340010300674 | 水丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 29.505/盒 | |||
| 维生素E软胶囊 | XA11HAW049E002010205777 | 软胶囊剂 | 0.1g*60粒/盒 | 5.334/盒 | |||
| 护固莱士 | 人纤维蛋白粘合剂(护固莱士) | XB02BCR080P009010100714 | 外用粉剂 | 2ml/瓶 | 729/瓶 | ||
| 普拉洛芬滴眼液 | XS01BCP089G010010104094 | 眼用液体制剂 | 5ml:5mg/瓶 | 13.6/支 | |||
| 金天格胶囊 | ZA16HAJ0483010109518 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒/盒 | 40.31/盒 | |||
| 路优泰 | 圣·约翰草提取物片(路优泰) | ZA13AAS0522010179356 | 片剂 | 0.56g*15片/盒 | 41.1/盒 | ||
| 银丹心脑通软胶囊 | ZA12BAY0479010305437 | 软胶囊剂 | 0.4g*12s*3板/盒 | 29.6496/盒 | |||
| 癃清胶囊 | ZA16FAL0342010305555 | 胶囊剂 | 0.5g*48粒/盒 | 47.8865/盒 | |||
| 劲朗 | 辣椒碱乳膏(劲朗) | XN01BXL018F002020103318 | 软膏剂 | 30g/支 | 40.56/盒 | ||
| 艾倍得 | 谷赖胰岛素注射液(艾倍得) | XA10ABG159B002010100231 | 注射液 | 3ml:300u/瓶 | 41.42/瓶 |
