1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消旋山莨菪碱片 | XA03BAX232A001020101470 | 片剂 | 5mg*100片/盒 | 15.84/盒 | |||
| 麝香海马追风膏 | ZA15GAS0348010401190 | 橡皮膏剂 | 7cm*10cm*8贴/盒 | 69.188/盒 | |||
| 热淋清颗粒 | ZA16FAR0013010205541 | 颗粒剂 | 4g*12袋/盒 | 46.25/盒 | |||
| 美士灵 | 注射用头孢米诺钠(美士灵) | XJ01DCT078B001010200483 | 注射用无菌粉末 | 1g/瓶 | 94.38/瓶 | ||
| 复方愈酚喷托那敏糖浆 | XR05XXF592K001020100978 | 糖浆剂 | 150ml/瓶 | 32.37/瓶 | |||
| 注射用醋酸卡泊芬净 | XJ02AXK012B001010101445 | 注射用无菌粉末 | 50mg/瓶 | 1056.3/瓶 | |||
| 注射用头孢唑林钠 | XJ01DBT103B003010202673 | 注射用无菌粉末 | 0.5g/支 | 3.96/支 | |||
| 大株红景天胶囊 | ZA12AAD0052010201463 | 胶囊剂 | 0.38g*60粒/盒 | 46.03/盒 | |||
| 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 | XV08BAL144X006010280446 | 口服混悬剂 | 200g/袋 | 16.56/袋 | |||
| 苏黄止咳胶囊 | ZA06BCS0976010300237 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒/盒 | 72.21/盒 | |||
| 声诺维 | 注射用六氟化硫微泡(声诺维) | XV08DAL161B001010100639 | 注射用无菌粉末 | 59mg*1瓶/盒 | 512.53/盒 | ||
| 尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | XV04CWN107Y013010100542 | 药盒 | 75mg*1粒/盒 | 49.5/盒 | |||
| 韦瑞德 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片(韦瑞德) | XJ05AFT043A001010110290 | 片剂 | 0.3g*30片/瓶 | 329.41/瓶 | ||
| 爱尔施含氯消毒片 | 消毒剂 | 0.5g*100片/瓶 | 12.1/瓶 | ||||
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | XJ01FFK120N001020301012 | 颗粒剂 | 75mg*18袋/盒 | 27.77/盒 | |||
| 维生素D滴剂 | XA11CCW046X004010304052 | 滴剂 | 400U*36粒/盒 | 35.5212/盒 | |||
| 澳特斯 | 复方福尔可定口服溶液(澳特斯) | XR05FAF270X001020179136 | 口服溶液剂 | 150ml/瓶 | 20.8586/瓶 | ||
| 通痹片 | ZA16HAT0180010306298 | 片剂 | 0.3g*36片/盒 | 38.44/盒 | |||
| 尼膜同 | 尼莫地平片(尼膜同) | XC08CAN043A001010100002 | 片剂 | 30mg*20片/盒 | 26.68/盒 | ||
| 琥珀酰明胶注射液 | XB05AAH027B002010179246 | 注射液 | 500ml:20g/袋 | 61.99/袋 |
