1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9%生理氯化钠溶液(外用) | XB05XAL211B002050102053 | 注射液 | 3000ml:27g(0.9%)/袋 | 15.96/袋 | |||
| 波利特 | 雷贝拉唑钠肠溶片(波利特) | XA02BCL043A012020101693 | 肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 100.5/盒 | ||
| 史克肠虫清 | 阿苯达唑片(史克肠虫清) | XP02CAA010A001010100969 | 片剂 | 200mg*10片/盒 | 8.83/盒 | ||
| 季德胜蛇药片 | ZB01BAJ0026010201622 | 片剂 | 0.4g*30片/盒 | 47.48/盒 | |||
| 盐酸赛庚啶片 | XR06AXS011A001010104073 | 片剂 | 2mg*100片/瓶 | 4.51/盒 | |||
| 盐酸小檗碱片 | XA07AXX082A001010104161 | 片剂 | 100mg*100片/瓶 | 27.35/瓶 | |||
| 注射用乳糖酸红霉素 | XJ01FAH016B001030101122 | 注射用无菌粉末 | 0.25g/瓶 | 10.93/瓶 | |||
| 诺氟沙星胶囊 | XJ01MAN076E001010104223 | 胶囊剂 | 0.1g*24粒/盒 | 8.38/盒 | |||
| 典必殊 | 妥布霉素地塞米松眼膏(典必殊) | XS01CAT126G004020182356 | 眼用半固体制剂 | 3.5g/支 | 22.08/支 | ||
| 诺和锐30特充 | (诺和锐30特充)门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) | XA10ADM080B002020107103 | 注射液 | 3ml:300IU/支 | 38.55/支 | ||
| 安理申 | 盐酸多奈哌齐片(安理申) | XN06DAD171A001020101693 | 片剂 | 5mg*7片/盒 | 95.48/盒 | ||
| 快力 | 枸橼酸莫沙必利片(快力) | XA03FAM120A001010204012 | 片剂 | 5mg*36片/盒 | 17.62/盒 | ||
| 伤科接骨片 | ZG01AAS0265010101123 | 片剂 | 36片/盒 | 21.89/盒 | |||
| 尿毒清颗粒(无糖型) | ZA16EAN0073020203884 | 颗粒剂 | 5g*18袋/盒 | 55.1772/盒 | |||
| 通窍耳聋丸 | ZF01AAT0227010103319 | 水丸 | 6g*6袋/盒 | 13.03/盒 | |||
| 阿奇霉素颗粒 | XJ01FAA051N001020102120 | 颗粒剂 | 100mg*12袋/盒 | 2.73/盒 | |||
| 诺和锐特充 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐特充) | XA10ABM079B002020107103 | 注射液 | 3ml:300u/支 | 38.55/支 | ||
| 仙灵骨葆胶囊 | ZG03AAX0082010305535 | 胶囊剂 | 0.5g*72粒/盒 | 44.13/盒 | |||
| 伯尔定 | 卡铂注射液(伯尔定) | XL01XAK014B002020180793 | 注射液 | 15ml:150mg/支 | 156.31/支 | ||
| 克林霉素磷酸酯阴道片 | XG01AAK073A008010205777 | 阴道片 | 0.1g*7片/盒 | 16.98/盒 |
