1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优宁 | 地氟烷(优宁) | XN01ABD071W008010278257 | 吸入气雾剂 | 240ml/瓶 | 775.2/瓶 | ||
| 倍博特 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)(倍博特) | XC09DBX206A001010100100 | 片剂 | 80mg:5mg*7粒/盒 | 46.23/盒 | ||
| 聚桂醇注射液 | XB02BXJ153B002010102433 | 注射液 | 10ml:100mg/支 | 424.43/支 | |||
| 罗氏芬 | 注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | XJ01DDT088B001020100723 | 注射用无菌粉末 | 0.5g/瓶 | 20.47/瓶 | ||
| 转化糖注射液 | XV02DCZ042B002020202189 | 注射液 | 250ml(6.25g:6.25g)/瓶 | 20.46/瓶 | |||
| 特尔津 | 人粒细胞刺激因子注射液(特尔津) | XL03AAR104B002060204870 | 注射液 | 300μg/支 | 33.0593/支 | ||
| 硫酸阿托品眼用凝胶 | XS01FAA068G006010101322 | 眼用半固体制剂 | 2.5g:25mg/支 | 31.69/支 | |||
| 卡林优 | 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | XS01XAB101G010010109591 | 眼用液体制剂 | 5ml:0.25mg/支 | 9.95/支 | ||
| 阿魏酸哌嗪片 | XB01AXA073A001010505792 | 片剂 | 50mg*180片/瓶 | 43.11/瓶 | |||
| 红花逍遥片 | ZA13AAH0119010203374 | 片剂 | 0.4g*12片*3板/盒 | 37.63/盒 | |||
| 肾舒颗粒(无糖型) | ZA16FAS0435010204875 | 颗粒剂 | 10g*12袋/盒 | 33.6/盒 | |||
| 世福素 | 头孢克肟颗粒(世福素) | XJ01DDT073N001010400381 | 颗粒剂 | 50mg*6袋/盒 | 13.42/盒 | ||
| 乳癖消片 | ZD04AAR0153010201210 | 片剂 | 0.34g*100片/瓶 | 23.6182/瓶 | |||
| 乳宁颗粒(无蔗糖) | ZD04AAR0138010201591 | 颗粒剂 | 5g*12袋/盒 | 46.64/盒 | |||
| 红霉素眼膏 | XS01AAH016G004010100146 | 眼用半固体制剂 | 0.5%*2.5g/支 | 6.5627/支 | |||
| 希弗全 | 低分子肝素钠注射液(希弗全) | XB01ABD056B002020378199 | 注射液 | 0.4ml:4250iu/支 | 35/支 | ||
| 赖氨葡锌颗粒 | XA12CBL024N001030105862 | 颗粒剂 | 5g*20袋/盒 | 25.594/盒 | |||
| 硫软膏 | XD10ABL129F001010100830 | 软膏剂 | 25g/支 | 8.2112/支 | |||
| 叶酸片 | XB03BBY050A001010201467 | 片剂 | 0.4mg*62片/瓶 | 7.2/瓶 | |||
| 莎尔福 | 美沙拉秦灌肠液(莎尔福) | XA07ECM053S003010178373 | 灌肠剂 | 60g:4g*7支/盒 | 1009.47/盒 |
