1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用比伐芦定 | XB01AEB202B001010204021 | 注射用无菌粉末 | 0.25g*10瓶/盒 | 1950/盒 | |||
| 米力农注射液 | XC01CEM102B002020109592 | 注射液 | 5ml:5mg/支 | 2.79/支 | |||
| 醋酸钠林格注射液 | XB05BBC143B002010210242 | 注射液 | 500ml/瓶 | 2.98/瓶 | |||
| 氯化钾颗粒 | XA12BAL208N001010201066 | 颗粒剂 | 1.05g:1g*6袋/盒 | 1.3/盒 | |||
| 甲硫酸新斯的明注射液 | XN07AAX155B002010284135 | 注射液 | 1ml:0.5mg/支 | .67/支 | |||
| 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | XA06ADF679P001010102044 | 口服散剂 | 73.59g*4袋/盒 | 16.54/盒 | |||
| 注射用左亚叶酸钙 | XV03AFZ073B001020104021 | 注射用无菌粉末 | 25mg/瓶 | 14/瓶 | |||
| 益赛普 | 注射用重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白(益赛普) | XL04ABC082B001020100835 | 注射用无菌粉末 | 25mg/瓶 | 127/瓶 | ||
| 卡格列净片 | XA10BKK130A001010101444 | 片剂 | 0.1g*14片/盒 | 24.1/盒 | |||
| 吸入用盐酸氨溴索溶液 | XR05CBA198L019010100041 | 吸入气雾剂 | 2ml:15mg*24支/盒 | 202.8/盒 | |||
| 亿立舒 | 艾贝格司亭α注射液(亿立舒) | XL03AAA390B002010183514 | 注射液 | 20mg(1.0ml)/支*1支/盒 | 2388/盒 | ||
| 伊曲康唑胶囊 | XJ02ACY061E001010200886 | 胶囊剂 | 0.1g*14粒/盒 | 12.94/盒 | |||
| 盐酸溴己新口服溶液 | XR05CBX169X001010104293 | 口服溶液剂 | 40ml:80mg×1瓶/盒 | 17.76/盒 | |||
| 吸附破伤风疫苗 | XJ07AMX029B001010101960 | 注射液 | 0.5ml*1瓶/盒 | 142/盒 | |||
| 去氨加压素注射液 | XH01BAQ117B002010200526 | 注射液 | 1ml:13.35ug/支 | 41.18/支 | |||
| 运德素 | 人干扰素α1b注射液(运德素) | XL03ABR105B002020200115 | 注射液 | 30ug:1ml*1支/盒 | 28.53/盒 | ||
| 复方黄黛片 | ZC01AAF0817010104336 | 片剂 | 0.27g*100片/瓶 | 994/瓶 | |||
| 安维汀 | 贝伐珠单抗注射液(安维汀) | XL01XCB194B002010179436 | 注射液 | 4ml:0.1g/盒 | 1500/盒 | ||
| 加乐显 | 钆布醇注射液(加乐显) | XV08CAG154B002020178271 | 注射液 | 7.5ml:4.5354g/瓶 | 144.8/瓶 | ||
| 加乐显 | 钆布醇注射液(加乐显) | XV08CAG154B002010178271 | 注射液 | 15ml:9.0708g/瓶 | 246.16/瓶 |
