1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸利多卡因注射液 | XC01BBL054B002010205006 | 注射液 | 5ml:0.1g/支 | 2.23/支 | |||
| 依巴斯汀片 | XR06AXY065A001010204942 | 片剂 | 10mg*24片/盒 | 14.46/盒 | |||
| 罗红霉素分散片 | XJ01FAL262A006010801478 | 分散片 | 0.15g*20片/盒 | 14.62/盒 | |||
| 硝苯地平控释片 | XC08CAX066A011010101605 | 控释片 | 30mg*14片/盒 | 11.19/盒 | |||
| 富马酸丙酚替诺福韦片 | XJ05AFB229A001010205337 | 片剂 | 25mg*30片/盒 | 28.27/盒 | |||
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | XC07ABM062A010010180279 | 缓释片 | 47.5mg*14片/盒 | 9.3/盒 | |||
| 注射用替加环素 | XJ01AAT140B001010101425 | 注射用无菌粉末 | 50mg/瓶 | 28.2/瓶 | |||
| 单硝酸异山梨酯片 | XC01DAD024A001010204083 | 片剂 | 20mg*48片/盒 | 20.21/盒 | |||
| 注射用奥美拉唑钠 | XA02BCA211B001010202000 | 注射用无菌粉末 | 40mg/瓶 | 1.114/瓶 | |||
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | XH02ABJ061B001010300933 | 注射用无菌粉末 | 40mg*1瓶/盒 | 5.31/瓶 | |||
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | XN07CAF072E001020104165 | 胶囊剂 | 5mg*60粒/盒 | 4.46/盒 | |||
| 来氟米特片 | XL04AAL019A001030201122 | 片剂 | 10mg*36片/盒 | 14.85/盒 | |||
| 醋酸钙片 | XA12AAC067A001010183510 | 片剂 | 0.667g*24片/盒 | 15.12/盒 | |||
| 捷诺维 | 磷酸西格列汀片(捷诺维) | XA10BHX202A001010204495 | 片剂 | 100mg*14片/盒 | 72.28/盒 | ||
| 复方电解质注射液(II) | XB05XAF671B002010179001 | 注射液 | 500ml/袋 | 402.7/袋 | |||
| 苯磺酸左氨氯地平片 | XC08CAZ067A001010405400 | 片剂 | 2.5mg*28片/盒 | 14.13/盒 | |||
| 郝尔宁 | 盐酸戊乙奎醚注射液(郝尔宁) | XV03ABW091B002020201435 | 注射液 | 2ml:2mg*6支/盒 | 203.7/盒 | ||
| 力平之 | 非诺贝特胶囊(力平之) | XC10ABF021E001010180487 | 胶囊剂 | 0.2g*10粒/盒 | 30.28/盒 | ||
| 哌柏西利胶囊 | XL01EFP135E001030104021 | 胶囊剂 | 125mg*21粒/瓶 | 236.25/盒 | |||
| 注射用绒促性素 | XG03GAR036B001010204287 | 注射用无菌粉末 | 1000IU/瓶 | 7.5/瓶 |
