1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用盐酸头孢吡肟 | XJ01DET065B001020280396 | 注射用无菌粉末 | 1g/瓶 | 6.92/瓶 | |||
| 注射用头孢米诺钠 | XJ01DCT078B001030180532 | 注射用无菌粉末 | 1g/瓶 | 7.277/瓶 | |||
| 枸橼酸咖啡因注射液 | XN06BCK115B002010100673 | 注射液 | 1ml:20mg/支 | 7.2/支 | |||
| 罗库溴铵注射液 | XM03ACL264B002040101877 | 注射液 | 5ml:50mg/瓶 | 13.38/瓶 | |||
| 吗替麦考酚酯胶囊 | XL04AAM026E001020204929 | 胶囊剂 | 0.25g*96粒/盒 | 88.88/盒 | |||
| 盐酸吡格列酮片 | XA10BGB091A001010204489 | 片剂 | 15mg*14片/盒 | 5.67/盒 | |||
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | XN06CAF088A001020105836 | 片剂 | 0.5mg:10mg*20片/盒 | 22.26/盒 | |||
| 依折麦布片 | XC10AXY097A001010209568 | 片剂 | 10mg*20片/盒 | 29.2/盒 | |||
| (优泌乐25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | XA10ADJ137B002010178403 | 注射液 | 3ml:300u*1支/盒 | 18.89/盒 | |||
| 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | XR03ACZ103L020020183755 | 吸入气雾剂 | 3ml:0.63mg*20支/盒 | 32.99/盒 | |||
| 卡贝缩宫素注射液 | XH01BBK007B002010101601 | 注射液 | 1ml:100ug*5瓶/盒 | 115/盒 | |||
| 缩宫素注射液 | XH01BBS194B002010101930 | 注射液 | 1ml:10IU*25支/盒 | 49.25/盒 | |||
| 罗力得 | 罗红霉素片(成人)(罗力得) | XJ01FAL262A001010178821 | 片剂 | 0.15g*6片/盒 | 20.55/盒 | ||
| 乐可为 | 英克司兰钠注射液(乐可为) | XC10AXY345B002010178672 | 注射液 | 1.5ml:284mg*1支/盒 | 9988/盒 | ||
| 艾瑞星 | 替莫唑胺胶囊(艾瑞星) | XL01AXT041E001010110121 | 胶囊剂 | 20mg*5粒/盒 | 68.32/盒 | ||
| 恩立妥 | 西妥昔单抗β注射液(恩立妥) | XL01FEX254B002010181463 | 注射液 | 10ml:100mg/瓶 | 780/瓶 | ||
| 泰爱 | 注射用泰它西普(泰爱) | XL04AAT194B001010180949 | 注射用无菌粉末 | 80mg/支 | 777.86/支 | ||
| 维生素D滴剂 | XA11CCW046X004020604873 | 滴剂 | 400U*36粒/盒 | 35.5212/盒 | |||
| 复方甘草口服溶液 | XR05FBF273X001010104828 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 3.7248/瓶 | |||
| 尼可地尔片 | XC01DXN039A001010205889 | 片剂 | 5mg*24片/盒 | 3.77/盒 |
