1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用脂溶性维生素(I) | XA11JAZ022B003010102066 | 注射用无菌粉末 | 1复方/支 | 18.8164/支 | |||
| 盐酸纳美芬注射液 | XN02AAN008B002030103145 | 注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 37.22/支 | |||
| 惠菲宁 | 美敏伪麻口服溶液(惠菲宁) | XR05XXM050X001020101421 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 12.8/瓶 | ||
| 斯沃 | 利奈唑胺葡萄糖注射液(斯沃) | XJ01XXL350B002030179520 | 注射液 | 300ml:0.6g/袋 | 249.89/袋 | ||
| 特比澳 | 重组人血小板生成素注射液(特比澳) | XB02BXC117B002010101313 | 注射液 | 15000u/支 | 789/支 | ||
| 能全力 | 肠内营养混悬液(TPF)(能全力) | XV01AAC027X002070201630 | 口服混悬剂 | 500ml(1kcal/ml)/瓶 | 29.15/瓶 | ||
| 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | XA12AXP080X001031501874 | 口服溶液剂 | 10ml*24支/盒 | 22.56/盒 | |||
| 甲磺酸溴隐亭片 | XG02CBX177A001010180481 | 片剂 | 2.5mg*30片/盒 | 91.47/盒 | |||
| 白脉软膏 | ZI01AAB0104020105742 | 软膏剂 | 20g/支 | 47/支 | |||
| 弥可保 | 甲钴胺注射液(弥可保) | XB03BAJ038B002010101693 | 注射液 | 1ml:500ug*10支/盒 | 98.8/盒 | ||
| 维生素B6片 | XA11HAW041A001010101803 | 片剂 | 10mg*100片/瓶 | 7.23/瓶 | |||
| 紫杉醇注射液 | XL01CDZ046B002010101462 | 注射液 | 5ml:30mg*1支/盒 | 37.88/盒 | |||
| 壮骨关节胶囊 | ZG03AAZ0415010100474 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒/盒 | 26.52/盒 | |||
| 肌苷注射液 | XL03AXJ004B002010103202 | 注射液 | 2ml*100mg*10支/盒 | 6.653/盒 | |||
| 盐酸苯海索片 | XN04AAB061A001010105007 | 片剂 | 2mg*100片/瓶 | 20.9/瓶 | |||
| 丙硫氧嘧啶片 | XH03BAB129A001010100665 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | 39.8/瓶 | |||
| 枸橼酸他莫昔芬片 | XL02BAT003A001010101749 | 片剂 | 10mg*60片/瓶 | 64.5/瓶 | |||
| 华法林钠片 | XB01AAH029A001010104021 | 片剂 | 2.5mg*80片/盒 | 15.2/盒 | |||
| 甘舒霖R | 人胰岛素注射液(甘舒霖R) | XA10ABC118B002010103546 | 注射液 | 10ml:400IU/支 | 25.93/支 | ||
| 肾炎康复片 | ZA16HAS0443010200946 | 片剂 | 0.48g*45片/瓶 | 23.09/瓶 |
