1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | XS01EDS008G010010104072 | 眼用液体制剂 | 25mg:5ml/支 | 14.0529/支 | |||
| 醋酸地塞米松片 | XH02ABD085A001010104827 | 片剂 | 750ug*100片/瓶 | 12.627/瓶 | |||
| 阿昔洛韦乳膏 | XD06BBA075F002010103204 | 乳膏剂 | 10g/支 | 1.5802/支 | |||
| 垂体后叶注射液 | XH01BXC048B002020104373 | 注射液 | 1ml:6单位*10支/盒 | 880/盒 | |||
| 糖适平 | 格列喹酮片(糖适平) | XA10BBG068A001010200176 | 片剂 | 30mg*30片/盒 | 28.4/盒 | ||
| 氧氟沙星滴耳液 | XS02AAY040Q010010104655 | 耳用液体制剂 | 5ml:15mg/瓶 | 1.4145/瓶 | |||
| 枸橼酸芬太尼注射液 | XN01AHF027B002010102000 | 注射液 | 2ml:0.1mg*10支/盒 | 42/盒 | |||
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | XN01AHS091B002010102000 | 注射液 | 1ml:50ug*10支/盒 | 497.5/盒 | |||
| 磷酸可待因片 | XR05DAK058A001020100228 | 片剂 | 30mg*20片/盒 | 17.8/盒 | |||
| 吸入用七氟烷 | XN01ABQ001L019010100675 | 吸入喷雾剂 | 120ml/瓶 | 661.99/瓶 | |||
| 盐酸吗啡注射液 | XN02AAM022B002010101161 | 注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 37.2/盒 | |||
| 瑞捷 | 注射用盐酸瑞芬太尼(瑞捷) | XN01AHR067B001040202000 | 注射用无菌粉末 | 1mg*5支/盒 | 449.5/盒 | ||
| 盐酸哌替啶注射液 | XN02ABP022B002030101161 | 注射液 | 1ml:50mg*5支/盒 | 8.65/盒 | |||
| 甲强龙 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙) | XH02ABJ061B001010109853 | 注射用无菌粉末 | 40mg*1瓶/盒 | 20.64/盒 | ||
| 甲强龙 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(甲强龙) | XH02ABJ061B001030178729 | 注射用无菌粉末 | 500mg*1瓶/盒 | 109.67/盒 | ||
| 达菲 | 磷酸奥司他韦胶囊(达菲) | XJ05AHA218E001020178794 | 胶囊剂 | 75mg*10粒/盒 | 171.55/盒 | ||
| 醋酸甲萘氢醌片 | XB02BAJ058A001010102089 | 片剂 | 4mg*100片/瓶 | 18/瓶 | |||
| 津力达颗粒 | ZA09GAJ0517010102767 | 颗粒剂 | 9g*9袋/盒 | 29.95/盒 | |||
| 碘佛醇注射液 | XV08ABD104B002040101445 | 注射液 | 50ml:33.9g/瓶 | 114.28/瓶 | |||
| 扶济复 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子(扶济复) | XD03AXC105P009010100148 | 外用散剂 | 3.5万IU/瓶 | 63/瓶 |
