1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补佳乐 | 戊酸雌二醇片(补佳乐) | XG03CAW089A001010107785 | 片剂 | 1mg*21片/盒 | 27.85/盒 | ||
| 达英-35 | 炔雌醇环丙孕酮片(达英-35) | XG03EBQ136A001010281787 | 片剂 | 35ug;2mg*21片/盒 | 47.95/盒 | ||
| 红霉素软膏 | XD10AFH016F001010205277 | 软膏剂 | 100mg:10g/支 | 2.0426/支 | |||
| 溴吡斯的明片 | XN07AAX164A018010100748 | 片剂 | 60mg*60片/盒 | 42.5/盒 | |||
| 盐酸美西律片 | XC01BBM063A001010100818 | 片剂 | 50mg*100片/瓶 | 7.97/瓶 | |||
| 硫酸阿托品片 | XA03BAA068A001010103216 | 片剂 | 0.3mg*100片/瓶 | 18.33/瓶 | |||
| 联苯双酯滴丸 | XA05BAL080H002010200190 | 滴丸 | 1.5mg*500丸/瓶 | 17.25/瓶 | |||
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | XB05BBP075B002020104817 | 注射液 | 250ml/袋 | 2.7/袋 | |||
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | XB05BBP075B002030104817 | 注射液 | 500ml/袋 | 3.25/袋 | |||
| 疏风解毒胶囊 | ZA01BAS0783010304305 | 胶囊剂 | 0.52g*36粒/盒 | 32.48/盒 | |||
| 银黄颗粒 | ZA04CAY0499020105300 | 颗粒剂 | 4g*16袋/盒 | 21.825/盒 | |||
| 维生素B1注射液 | XA11DAW036B002010201884 | 注射液 | 2ml:100mg*10支/盒 | 6.111/盒 | |||
| 美多芭 | 多巴丝肼片(美多芭) | XN04BAD164A001010200723 | 片剂 | 0.25g*40片/盒 | 75.56/盒 | ||
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | XN01AXB123B002030479002 | 注射液 | 20ml:0.2g/支 | 9.86/支 | |||
| 万汶 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(万汶) | XB05AAQ164B002010100033 | 注射液 | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠/袋 | 73.6/袋 | ||
| 博利康尼 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液(博利康尼) | XR03ACT022L008010179096 | 吸入气雾剂 | 2ml:5mg*20支/盒 | 87.36/盒 | ||
| 盐酸异丙肾上腺素注射液 | XC01CAY138B002010200673 | 注射液 | 2ml:1mg*2支/盒 | 60.78/盒 | |||
| 富马酸酮替芬片 | XR06AXT061A001010103012 | 片剂 | 1mg*60片/瓶 | 3.084/瓶 | |||
| 真瑞 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液(真瑞) | XS01EBM035G010010104072 | 眼用液体制剂 | 5ml:100mg/支 | 18.7047/支 | ||
| 万托林 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(万托林) | XR03ACS048L028010178470 | 吸入气雾剂 | 100ug*200掀/盒 | 19.79/盒 |
