1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰能 | 注射用亚胺培南西司他丁钠(泰能) | XJ01DHY002B001010104495 | 注射用无菌粉末 | 1g(0.5g/0.5g)/瓶 | 125.92/瓶 | ||
| 特治星 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(特治星) | XJ01CRP018B001010109853 | 注射用无菌粉末 | 4.5g(4g:0.5g)/瓶 | 61.56/瓶 | ||
| 希舒美 | 阿奇霉素干混悬剂(希舒美) | XJ01FAA051X006010101187 | 口服混悬剂 | 100mg*6袋/盒 | 33.5/盒 | ||
| 希舒美 | 注射用阿奇霉素(希舒美) | XJ01FAA051B001010178718 | 注射用无菌粉末 | 0.5g/瓶 | 63.19/瓶 | ||
| 硫酸庆大霉素注射液 | XJ01GBQ072B002010104774 | 注射液 | 2ml:80mg(8万IU)*10支/盒 | 2.5/盒 | |||
| 赛霉安散 | ZB01BAS0014010104804 | 外用散剂 | 10g/瓶 | 7.57/瓶 | |||
| 德巴金 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ)(德巴金) | XN03AGB231A010010104502 | 缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 46.2/盒 | ||
| 波立维 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | XB01ACL190A001010104502 | 片剂 | 75mg*7片/盒 | 24.8/盒 | ||
| 泰正欣 | 多西他赛注射液(泰正欣) | XL01CDD194B002010101523 | 注射液 | 1ml:20mg/支 | 29.8/支 | ||
| 耐信 | 注射用艾司奥美拉唑钠(耐信) | XA02BCA081B001010101359 | 注射用无菌粉末 | 40mg/支 | 72.32/支 | ||
| 耐信 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | XA02BCA081A012010101359 | 肠溶片 | 20mg*7片/盒 | 57.35/盒 | ||
| 普米克令舒 | 吸入用布地奈德混悬液(普米克令舒) | XR03BAB165L023020378239 | 吸入喷雾剂 | 2ml:1mg*5支/盒 | 64.69/盒 | ||
| 派瑞松 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | XD01ACQ086F002010102529 | 乳膏剂 | 15g:0.15g:15mg*1支/盒 | 14.79/盒 | ||
| 迪怡新 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(迪怡新) | XJ01MAZ083B002100104145 | 注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 4.85/袋 | ||
| 拜复乐 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(拜复乐) | XJ01MAM134B002010178271 | 注射液 | 250ml:0.4g/瓶 | 190/瓶 | ||
| 稳可信 | 注射用盐酸万古霉素(稳可信) | XJ01XAW001B001010178400 | 注射用无菌粉末 | 0.5g/瓶 | 103.01/瓶 | ||
| 磷霉素氨丁三醇散 | XJ01XXL097P001010204929 | 口服散剂 | 3g/瓶 | 67.38/瓶 | |||
| 康合素 | 外用人表皮生长因子(康合素) | XD03AXR112P009010100688 | 外用粉剂 | 5万IU/瓶 | 56.66/瓶 | ||
| 复方氨林巴比妥注射液 | XN02BBF168B002020103273 | 注射液 | 2ml*10支/盒 | 6.16/盒 | |||
| 复方樟柳碱注射液 | XS01FAF594B002010200225 | 注射液 | 2ml*10支/盒 | 179.68/盒 |
