1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高特灵 | 盐酸特拉唑嗪片(高特灵) | XG04CAT026A001010100811 | 片剂 | 2mg*14片/盒 | 23.52/盒 | ||
| 硫酸沙丁胺醇片 | XR03CCS048A001010101510 | 片剂 | 2mg*100片/瓶 | 14.42/瓶 | |||
| 碘伏 | 消毒剂 | 468ml/瓶 | 7.5/瓶 | ||||
| 甘油 | 700000000001 | 消毒剂 | 500g/瓶 | 18/瓶 | |||
| 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 消毒剂 | 500ml/瓶 | 26.5/瓶 | ||||
| 乐加 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液(乐加) | XB05BBN080B002020101445 | 注射液 | 500ml/袋 | 24.34/袋 | ||
| 安达美 | 多种微量元素注射液(Ⅱ)(安达美) | XV02DXD202B002010201415 | 注射液 | 10ml*10支/盒 | 130.295/盒 | ||
| 纳尔平 | 复方氨酚甲麻口服液(纳尔平) | XN02BEF129X008010100041 | 口服溶液剂 | 100ml/瓶 | 15.32/瓶 | ||
| 尤金 | 甲泼尼龙片(尤金) | XH02ABJ061A001010100943 | 片剂 | 4mg*24片/盒 | 8.59/盒 | ||
| 消渴丸 | ZA09GAX0236020100428 | 浓缩丸 | 210丸/瓶 | 31.84/瓶 | |||
| 10%浓氯化钠注射液 | XB05XAN116B002010201842 | 注射液 | 10ml:1g(10%)/支 | .41/支 | |||
| 5%葡萄糖注射液 | XB05BBP072B002030104817 | 注射液 | 250ml(5%):12.5g/袋 | 2.6/袋 | |||
| 5%葡萄糖注射液 | XB05BBP072B002050104817 | 注射液 | 500ml:25g(5%)/袋 | 3.2/袋 | |||
| 10%葡萄糖注射液 | XB05BBP072B002040104817 | 注射液 | 250ml:25g(10%)/袋 | 2.6/袋 | |||
| 10%葡萄糖注射液 | XB05BBP072B002060104817 | 注射液 | 500ml:50g(10%)/袋 | 3.2/袋 | |||
| 莫迪司 | 钆贝葡胺注射液(莫迪司) | XV08CAG001B002020100639 | 注射液 | 15ml/瓶 | 189.69/瓶 | ||
| 异福片(免费) | XJ04AMY142A001010101292 | 片剂 | 0.45g(0.3g:015g)*60片/盒 | 0/盒 | |||
| 异福胶囊(免费) | XJ04AMY142E001010101292 | 胶囊剂 | 0.25g(0.15g:0.1g)*60粒/盒 | 0/盒 | |||
| 盐酸金刚烷胺片 | XN04BBJ119A001010101470 | 片剂 | 0.1g*100片/瓶 | 18.07/瓶 | |||
| 蓉生逸普 | 破伤风人免疫球蛋白(蓉生逸普) | XJ06BBP063B002010102055 | 注射液 | 2.5ml:250IU/支 | 270/支 |
