1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射用阿昔洛韦 | XJ05ABA075B001010201012 | 注射用无菌粉末 | 250mg/ 瓶 | .83/瓶 | |||
| 甘露醇注射液 | XB05BCG027B002010204827 | 注射液 | 250ml:50g/瓶 | 3.85/瓶 | |||
| 黄体酮注射液 | XG03DAH056B002020204735 | 注射液 | 1ml:20mg*10支/盒 | 29.4/盒 | |||
| 盐酸胺碘酮片 | XC01BDA201A001010104165 | 片剂 | 0.2g*24片/瓶 | 18.6/瓶 | |||
| 耐乐品 | 盐酸罗哌卡因注射液(耐乐品) | XN01BBL265B002010279096 | 注射液 | 10ml:0.1g*5支/盒 | 166.6/盒 | ||
| 碘解磷定注射液 | XV03ABD111B002020203139 | 注射液 | 20ml:0.5g*5支/盒 | 463.2/盒 | |||
| 大扶康 | 氟康唑氯化钠注射液(大扶康) | XJ02ACF624B002010178712 | 注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 157.38/瓶 | ||
| 门冬氨酸钾注射液 | XB05XAM073B002010101504 | 注射液 | 10ml:1.712g/支 | 13.6/支 | |||
| 洁芙柔抗菌洗手液 | 700000000001 | 消毒剂 | 1L/瓶 | 30.5/瓶 | |||
| 洁芙柔松宁消毒液 | 700000000001 | 消毒剂 | 1000ml/瓶 | 65/瓶 | |||
| 改良凝聚胺试剂盒 | 700000000001 | 试剂 | 150T/盒 | 250/盒 | |||
| 安素 | 肠内营养粉剂(TP)(安素) | XV01AAC026P004010179366 | 口服粉剂 | 400g/听 | 49.14/听 | ||
| 天普洛安 | 注射用乌司他丁(天普洛安) | XA16AXW071B014020100344 | 注射用无菌粉末 | 10万IU/瓶 | 83.97/瓶 | ||
| 倍林达 | 替格瑞洛片(倍林达) | XB01ACT157A001020479096 | 片剂 | 90mg*14片/盒 | 94.64/盒 | ||
| TRUST梅毒甲苯胺红不加热血清实验诊断试剂 | 700000000001 | 试剂 | 120T/盒 | 120/盒 | |||
| 立加利仙 | 苯溴马隆片(立加利仙) | XM04ABB077A001010101533 | 片剂 | 50mg*10片/盒 | 22.93/盒 | ||
| 可定 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | XC10AAR069A001020178241 | 片剂 | 10mg*7片/盒 | 34.92/盒 | ||
| 衡力 | 注射用A型肉毒毒素(衡力) | XJ06AAA006B014020105897 | 注射用无菌粉末 | 100IU/瓶 | 660.86/瓶 | ||
| 卡培他滨片 | XL01BCK023A001020104021 | 片剂 | 0.5g*12片/盒 | 22.14/盒 | |||
| 75%酒精 | 700000000001 | 消毒剂 | 100ml/瓶 | 2/瓶 |
