1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈凡妥 | 玛伐凯泰胶囊(迈凡妥) | XC01EBM186E001010185316 | 胶囊剂 | 2.5mg*28粒/盒 | 4381.16/盒 | ||
| 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | XC10ABF728E003010183544 | 缓释胶囊 | 135mg*30粒/盒 | 93.9/盒 | |||
| 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | XC10ABF728E003020183544 | 缓释胶囊 | 45mg*30粒/盒 | 40.5/盒 | |||
| 宝康信 | 舒更葡糖钠注射液(宝康信) | XV03ABS250B002010183544 | 注射液 | 2ml:200mg/瓶 | 17.83/瓶 | ||
| 非布司他片 | XM04AAF670A001010101445 | 片剂 | 40mg*10片/盒 | 10.2/盒 | |||
| 云克 | 锝[99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液(云克) | XV09BAD253B002010202077 | 注射液 | 5ml:5.5mg/盒 | 65.2/盒 | ||
| 注射用苄星青霉素 | XJ01CEB113B001010102692 | 注射用无菌粉末 | 120万IU/瓶 | 29.8/瓶 | |||
| 玻璃酸钠滴眼液 | XS01KAB146G010060100600 | 眼用液体制剂 | 0.4ml:1.2mg*10支/盒 | 19/盒 | |||
| 注射用甲磺酸萘莫司他 | XB01AXN121B001010210101 | 注射用无菌粉末 | 50mg/瓶 | 36.34/瓶 | |||
| 类停 | 注射用英夫利西单抗(类停) | XL04ABY179B001010181463 | 注射用无菌粉末 | 100mg/瓶 | 1268/瓶 | ||
| 塞来昔布胶囊 | XM01AHS002E001010501522 | 胶囊剂 | 0.2g*36粒/盒 | 14.4/盒 | |||
| 丙通沙 | 索磷布韦维帕他韦片(丙通沙) | XJ05APS268A001010182157 | 片剂 | 500mg(400mg索磷布韦和100mg维帕他韦)×28片/瓶 | 3290/瓶 | ||
| 欧唐宁 | 利格列汀片(欧唐宁) | XA10BHL343A001010478299 | 片剂 | 5mg*7片/盒 | 39.15/盒 | ||
| 琥珀酸索利那新片 | XG04BDS224A001010280937 | 片剂 | 5mg*20片/盒 | 16.13/盒 | |||
| 布洛芬缓释胶囊 | XM01AEB173E003010604816 | 缓释胶囊 | 0.3g*16粒/盒 | 7.875/盒 | |||
| 地奥司明片 | XC05CAD336A001010201954 | 片剂 | 0.45g*24片/盒 | 15.3/盒 | |||
| 氨甲苯酸注射液 | XB02AAA171B002010201743 | 注射液 | 10ml:0.1g*5支/盒 | 10.8/盒 | |||
| 阿昔莫司胶囊 | XC10AXA076E001010102089 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒/盒 | 28.97/盒 | |||
| 卡孕 | 卡前列甲酯栓(卡孕) | XG02ADK025D003020101162 | 阴道栓 | 1mg/枚 | 126/枚 | ||
| 碳酸钙D3颗粒(II) | XA12AXT139N001010200644 | 颗粒剂 | 0.5g(Ca 0.5g+VD3 200IU)*12袋/盒 | 39.36/盒 |
