1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼莫地平注射液 | XC08CAN043B002010101316 | 注射液 | 50ml:10mg*1瓶/盒 | 2.52/盒 | |||
| 注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | XA07AAD355B001010101523 | 注射用无菌粉末 | 0.15g/瓶 | 1298.56/瓶 | |||
| 枢瑞 | 枸橼酸托瑞米芬片(枢瑞) | XL02BAT120A001010104561 | 片剂 | 40mg*14片/盒 | 41.18/盒 | ||
| 硫酸阿托品注射液 | XA03BAA068B002050100874 | 注射液 | 1ml:500ug*10支/盒 | 6.9/盒 | |||
| 卡米可林 | 卡巴胆碱注射液(卡米可林) | XN07ABK003B002010204072 | 注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 22.5/支 | ||
| 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 | XB05AAH119B002010179246 | 注射液 | 500ml:20g/袋 | 100/袋 | |||
| 盐酸奈康唑乳膏 | XD01ACN126F002010100568 | 乳膏剂 | 1%(10g:0.1g)/支 | 22.5/支 | |||
| 甲氨蝶呤注射液 | XL01BAJ025B002010178716 | 注射液 | 10ml:1000mg/瓶 | 169.6/瓶 | |||
| 注射用亚叶酸钙 | XV03AFY023B014010200239 | 注射用无菌粉末 | 0.1g/支 | 7.47/支 | |||
| 妥布霉素吸入溶液 | XJ01GBT125L020010200545 | 吸入气雾剂 | 5ml:300mg×4支/盒 | 1014.4/盒 | |||
| 赛益宁 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(Ⅰ)(赛益宁) | XA10AEG191B002010183807 | 注射液 | 3ml:300IU+300μg*1支/盒 | 226.58/盒 | ||
| 艾瑞妮 | 马来酸吡咯替尼片(艾瑞妮) | XL01EHB228A001010101445 | 片剂 | 80mg*14片/瓶 | 914.34/瓶 | ||
| 盐酸特比萘芬片 | XD01BAT021A001010301556 | 片剂 | 0.25g*14片/盒 | 8.9/盒 | |||
| 普瑞巴林胶囊 | XN02BGP112E001010104565 | 胶囊剂 | 75mg*8粒/盒 | 18.88/盒 | |||
| 盐酸达泊西汀片 | XG04BED214A001010302180 | 片剂 | 30mg*3片/盒 | 78.9/盒 | |||
| 普罗力 | 地舒单抗注射液(普罗力) | XM05BXD334B002010182980 | 注射液 | 1ml:60mg/支 | 623.53/支 | ||
| 盐酸西替利嗪口服溶液 | XR06AEX017X001010100041 | 口服溶液剂 | 100ml:0.1g/瓶 | 8.05/瓶 | |||
| 富马酸氯马斯汀口服溶液 | XR06AAL231X001010100371 | 口服溶液剂 | 60ml:8.04mg/瓶 | 49.8/瓶 | |||
| 聚苯乙烯磺酸钙散 | XG04BXJ152P001010104028 | 口服散剂 | 10g*3袋/盒 | 98.42/盒 | |||
| 壹丽安 | 注射用艾普拉唑钠(壹丽安) | XA02BCA084B001010100453 | 注射用无菌粉末 | 10mg/瓶 | 63/瓶 |
