1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
药品公示-西药
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | XB05BAF703B002010101927 | 注射液 | 250ml:21.2g/瓶 | 102.98/瓶 | |||
| 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | XB05BAF703B002010106932 | 注射液 | 50ml:4.2g/瓶 | 29.82/瓶 | |||
| 百普乐 | 培哚普利吲达帕胺片(百普乐) | XC09BAP028A001020200847 | 片剂 | 4mg:1.25mg*20片/盒 | 75.14/盒 | ||
| 醋酸曲普瑞林注射液 | XL02AEQ108B002010103315 | 注射液 | 1ml:0.1mg/瓶 | 44.05/瓶 | |||
| 50%葡萄糖注射液 | XB05BBP072B002010101415 | 注射液 | 100ml:50g/瓶 | 5.91/瓶 | |||
| 益路取 | 替瑞奇珠单抗注射液(益路取) | XL04ACT207B002010179179 | 注射液 | 100mg(1 ml)/支 | 4360/支 | ||
| 艾瑞恩 | 瑞维鲁胺片(艾瑞恩) | XL02BBR121A001010201445 | 片剂 | 80mg*84片/盒 | 5922/盒 | ||
| 利丙双卡因乳膏 | XN01BBL053F002020183354 | 乳膏剂 | 10g(250mg:250mg)/支 | 45/支 | |||
| 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) | XC10BAR128A001010282826 | 片剂 | 20mg(10mg:10mg)*30片/盒 | 93/盒 | |||
| 玻璃酸钠滴眼液 | XS01KAB146G010020178986 | 眼用液体制剂 | 5ml:15mg/支 | 33.23/支 | |||
| 恩替卡韦分散片 | XJ05AFE013A006010301650 | 分散片 | 0.5mg*21片/盒 | 3.5/盒 | |||
| 塞维健 | 注射用雷替曲塞(塞维健) | XL01BAL051B001010101606 | 注射用无菌粉末 | 2mg/瓶 | 669/瓶 | ||
| 注射用卡铂 | XL01XAK014B014010204021 | 注射用无菌粉末 | 0.1g/支 | 26.46/支 | |||
| 艾多 | 硫培非格司亭注射液(艾多) | XL03AAL367B002010101445 | 注射液 | 0.6ml:6mg/支 | 2547.78/支 | ||
| 汇固 | 注射用硼替佐米(汇固) | XL01XGP043B001020102317 | 注射用无菌粉末 | 3.5mg*1瓶/盒 | 164.38/盒 | ||
| 链霉蛋白酶颗粒 | XA09AAL331N001010100156 | 颗粒剂 | 20000IU*1袋/盒 | 70.5/盒 | |||
| 诺雷得 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(诺雷得) | XL02AEG063J004010178241 | 缓释植入剂 | 10.8mg×1支/盒 | 2489.76/盒 | ||
| 奥沙利铂注射液 | XL01XAA215B002010205847 | 注射液 | 10ml:50mg*5支/盒 | 449/盒 | |||
| 环丝氨酸胶囊 | XJ04ABH107E001010101292 | 胶囊剂 | 0.25g*30粒/盒 | 480/盒 | |||
| 盐酸纳呋拉啡口崩片 | XV03AXN130A022010184364 | 口腔崩解片 | 2.5μg*14片/盒 | 379.12/盒 |
