各潜在供应商:
我院放射类设备稳定性检测及个人剂量计检测服务临近到期。根据国家法规,放射工作单位需每年进行环境、设备及个人的辐射检测,保证持续监控辐射安全状况,防止泄漏或超标。现需进行放射类设备稳定性检测及个人剂量计检测服务采购,拟公开招标三年。(详见附件1)。为了了解目前市场情况,现将相关信息进行公告。
请有意向的供应商于2025年11月12日17:30点前将报价文件(需盖有公章)扫描电子版一份发送d s y y s b k 2 @ 1 6 3 . c o m邮箱。报价文件须包括但不限于以下内容:
具体要求详见附件
方案文件须包括但不限于以下内容:
报价单(检测价格、年限);
2.至少三份近两年该类设备检测的中标通知书或合同;
3.提供从事大放类设备检测的各类资质证书等企业资格;
4.检测服务方案及内容;
5.近三年在政采活动中无违纪证明;
6.序号1和序号2为打包价,不接受单独报价。
联系人:周先生 联系电话:0592-7197736
附件151黑料 放射类设备稳定性检测服务报价清单表
51黑料
设备物资部
2025年11月06日
附件1;51黑料 放射类设备稳定性检测服务报价清单表 | |||
项目名称:放射类设备稳定性检测服务及个人剂量计检测服务 | |||
序号 | 项目内容 | 型号 | 预算价 |
1 | 医用X线设备(64排以下CT) | UCT710 | 8.8万元/年 |
超高端CT(X射线计算机体层摄影设备) | RevoLution CT 256排CT | ||
医用X线设备(64排以下CT) | UCT710 | ||
CT | LightSpeed VCT 64排 | ||
数字减影血管造影机DSA | Artis Zee III Floor | ||
迷你C臂机 | InSight 2 | ||
移动C形臂X射线机 | Ziehm SoLo | ||
移动C形臂X射线机 | Ziehm SoLo | ||
口腔颌面锥形束计算机计算机体层摄影设备(口腔 CBCT) | NewTom GiANO | ||
牙片机 | |||
DR | Ysio Max(SEMI-AUTO 2FD) | ||
数字化胃肠造影机 | Luminos dRF max | ||
车载DR | EX501DDR | ||
移动DR | TMS 300 RDR | ||
数字化移动式摄影X射线机 | DRX-RevoLution | ||
医用电子直线加速器 | Clinac23EX | ||
乳腺DR | ASY-00676 | ||
数字X射线摄影机 | AXIOM Aristos FX Plus | ||
ECT_单光子断层扫描系统 | INFINIA VC Hawakeye | ||
医用血管造影X射线机DSA | Optima IGS Ultra | ||
双能X射线骨密度仪 | Horizon-Wi | ||
体外冲击波碎石机 | HK.ESWL Vm | ||
X 射线计算体层摄影设备 | XHCT-16 | ||
2 | 个人剂量计检测服务(参考剂量牌数量约为183个,后续价格不再增减) | ||
备注:以上包括但不限于以上清单(包括后期服务期内新增设备预控评费用) | |||
