1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 960020000061 | 可解脱栓塞弹簧圈3D0510FN | 个 | ¥3552 |
| 960020000062 | 可解脱栓塞弹簧圈3D0408FN | 个 | ¥3552 |
| 960020000063 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1H03FN | 个 | ¥3552 |
| 960020000064 | 可解脱栓塞弹簧圈3D0815FN | 个 | ¥3552 |
| 960020000030 | 可解脱弹簧圈 M0035431540 | 个 | ¥3958 |
| 960020000031 | 可解脱弹簧圈 M0035421540 | 个 | ¥3958 |
| 960020000032 | 可解脱弹簧圈 M0035422040 | 个 | ¥3958 |
| 960020000034 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0101HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000035 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0620HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000036 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0515HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000037 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0410HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000038 | 可解脱栓塞弹簧圈1D2040HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000039 | 可解脱栓塞弹簧圈1D3H04HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000040 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0103HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000041 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0208HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000042 | 可解脱栓塞弹簧圈1D1H03HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000043 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0315HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000044 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0308HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000045 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0406HL | 个 | ¥3552 |
| 960020000046 | 可解脱栓塞弹簧圈1D0306HL | 个 | ¥3552 |
