1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 960015000014 | 连发施夹器和钉夹 ER320 | 件 | ¥1389.5 |
| 960015000005 | 可旋转重复开闭软组织夹(钛夹) | 把 | ¥130 |
| 960015000016 | 一次性使用连发施夹钳和结扎夹 | 套 | ¥1529 |
| 960015000017 | 一次性使用连发施夹钳和结扎夹 SAII-M-15 | 把 | ¥1575 |
| 960015000018 | 一次性结扎夹 ZL6 | 枚 | ¥42 |
| 960015000019 | 一次性结扎夹 ZM6 | 枚 | ¥42 |
| 960015000020 | 一次性结扎夹 ZS6 | 枚 | ¥42 |
| 960015000021 | 手术钛夹 YDTJ-B(中号)20片*6枚 | 枚 | ¥5.5 |
| 960019000043 | II型血管塞9-AVP2-012 | 套 | ¥13300 |
| 960019000044 | II型血管塞9-AVP2-008 | 套 | ¥13300 |
| 960019000045 | II型血管塞9-AVP2-014 | 套 | ¥13300 |
| 960019000046 | II型血管塞9-AVP2-010 | 套 | ¥13300 |
| 960019000047 | II型血管塞9-AVP2-006 | 套 | ¥13300 |
| 960019000050 | II型血管塞9-AVP2-018 | 套 | ¥13300 |
| 960019000051 | II型血管塞9-AVP2-022 | 套 | ¥13300 |
| 960019000052 | II型血管塞9-AVP2-016 | 套 | ¥13300 |
| 960019000053 | II型血管塞9-AVP2-004 | 套 | ¥13300 |
| 960019000054 | II型血管塞9-AVP2-003 | 套 | ¥13300 |
| 960019000055 | II型血管塞9-AVP2-020 | 套 | ¥13300 |
| 960019000033 | 栓塞微球V325HS | 瓶 | ¥23800 |
