1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 960020000354 | 可分离弹簧圈系统(ORBITGALAXY) 640CF0308 | 个 | ¥4679 |
| 960020000294 | 可解脱栓塞弹簧圈3D0730FN | 个 | ¥3588 |
| 960020000420 | 弹簧圈系统 AEC-01-02-S | 个 | ¥3244 |
| 96002000040 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001361950 | 根 | ¥13100 |
| 960020000401 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001361940 | 根 | ¥13100 |
| 960020000402 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001361640 | 根 | ¥8288 |
| 960020000403 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001361620 | 根 | ¥8288 |
| 960020000411 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363630 | 根 | ¥10735 |
| 960020000412 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363670 | 根 | ¥10735 |
| 960020000413 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363730 | 根 | ¥10735 |
| 960020000414 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363760 | 根 | ¥10735 |
| 960020000415 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363800 | 根 | ¥10735 |
| 960020000416 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统M001363820 | 根 | ¥10735 |
| 960020000392 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 150μm-350μm | 瓶 | ¥1140 |
| 960020000393 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 350μm-560μm | 瓶 | ¥1140 |
| 960020000394 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 560μm-710μm | 瓶 | ¥1140 |
| 960020000395 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 710μm-1000μm | 瓶 | ¥1140 |
| 960020000396 | 栓塞微粒球 S210GH | 支 | ¥1519 |
| 960020000397 | 栓塞微粒球 S410GH | 支 | ¥1519 |
| 960020000398 | 栓塞微粒球 S610GH | 支 | ¥1519 |
