1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 960020000225 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统(特软) | 套 | ¥4395 |
| 960020000226 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统(特软) | 套 | ¥4395 |
| 960020000227 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统(特软) | 套 | ¥4395 |
| 960020000211 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统(特软) | 套 | ¥4395 |
| 960020000240 | 可解脱弹簧圈 M0035473080 | 个 | ¥3958 |
| 960020000241 | 可解脱弹簧圈 M0035473100 | 个 | ¥3958 |
| 960020000242 | 可解脱弹簧圈 M0035474060 | 个 | ¥3958 |
| 960020000243 | 可解脱弹簧圈 M0035474080 | 个 | ¥3958 |
| 960020000244 | 可解脱弹簧圈 M0035474150 | 个 | ¥3958 |
| 960020000245 | 可解脱弹簧圈 M0035475200 | 个 | ¥3958 |
| 960020000246 | 可解脱弹簧圈 M0035476200 | 个 | ¥3958 |
| 960020000247 | 可解脱弹簧圈 M0035476300 | 个 | ¥3958 |
| 960020000248 | 可解脱弹簧圈 M0035477200 | 个 | ¥3958 |
| 960020000249 | 可解脱弹簧圈 M0035477300 | 个 | ¥3958 |
| 960020000102 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1441FR | 个 | ¥3552 |
| 960020000103 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1032FR | 个 | ¥3552 |
| 960020000104 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1234FR | 个 | ¥3552 |
| 960020000105 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1851FR | 个 | ¥3552 |
| 960020000106 | 可解脱栓塞弹簧圈3D2058FR | 个 | ¥3552 |
| 960020000107 | 可解脱栓塞弹簧圈3D1646FR | 个 | ¥3552 |
