1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 950060000033 | 一次性使用套管穿刺针C10-1(特殊穿刺针) | 套 | ¥54.3 |
| 950060000034 | 一次性使用套管穿刺针C12-1(特殊穿刺针) | 套 | ¥54.3 |
| 950060000039 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 MTN-BF-23/23-B-C-2 | 把 | ¥53 |
| 950060000040 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 把 | ¥53 |
| 950060000218 | 一次性使用椎间盘穿刺针 LZ-CZ-D-01 | 套 | ¥3500 |
| 950060000219 | 一次性使用椎间盘穿刺针 LZ-CZ-E-01 | 套 | ¥4800 |
| 950060000330 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳FE-20C-A1 | 支 | ¥70 |
| 950060000059 | 组织活检针(全自动)CA1815 | 套 | ¥785 |
| 950060000334 | 一次性使用麻醉用针AN-N 0.5*60 | 支 | ¥315 |
| 950060000335 | 一次性使用麻醉用针AN-N 0.7*80 | 支 | ¥315 |
| 950060000336 | 一次性使用麻醉用针AN-N 0.7*90 | 支 | ¥315 |
| 9500600003456 | 一次性使用套管穿刺针 T5510-0 | 套 | ¥162.9 |
| 950060002002 | 乳腺旋切活检针 BN-FA/CR-1/07113 | 套 | ¥901 |
| 950060002001 | 椎体成形成系统 骨钻孔针及工作套管(四角锥(小))T-N202Q | 根 | ¥70 |
| 950060000345 | 软组织过线器 LR-90 | 个 | ¥4500 |
| 950060000337 | 一次性经皮穿刺活检针B-A302305 | 支 | ¥190 |
| 950060000338 | 一次性经皮穿刺活检针B-A301815 | 支 | ¥190 |
| 950060000339 | 一次性穿刺活检针B-T211610(全自动) | 支 | ¥425 |
| 950060000340 | 一次性穿刺活检针B-T041816(半自动) | 支 | ¥450 |
| 950060000341 | 一次性穿刺活检针B-T211816(全自动) | 支 | ¥425 |
