1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 930003000311 | 预安装血管支架系统H74938162940130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000312 | 预安装血管支架系统H74938162960130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000313 | 预安装血管支架系统H74938162140130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000314 | 预安装血管支架系统H74938162160130 | 个 | ¥9780 |
| 930003600175 | 安全-T-管 62014R | 条 | ¥15800 |
| 930003000250 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 TGU343420 | 根 | ¥68311 |
| 930003000307 | 预安装血管支架系统H74938162760130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000297 | 预装血管支架系统H74937918419150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000298 | 预装血管支架系统H74937917415150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000299 | 预装血管支架系统H74937918519150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000300 | 预装血管支架系统H74937917515150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000301 | 预装血管支架系统H74937918719150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000302 | 预装血管支架系统H74937917715150 | 个 | ¥10880 |
| 930003000303 | 预安装血管支架系统H74938162630130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000304 | 预安装血管支架系统H74938162640130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000305 | 预安装血管支架系统H74938162730130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000306 | 预安装血管支架系统H74938162740130 | 个 | ¥9780 |
| 930003000261 | 外周支架系统11012-39 | 套 | ¥2793 |
| 930003000262 | 外周支架系统11011-29 | 套 | ¥2793 |
| 930003000263 | 外周支架系统11013-29 | 套 | ¥2793 |
