1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 930002001327 | PTCA球囊扩张导管PTCA Dilatation Catheter(后扩)长度12mm,外径2.5mm | 条 | ¥350 |
| 930002000067 | 切割球囊导管H74939403153750 | 根 | ¥5700 |
| 930002000068 | 切割球囊导管H74939403154000 | 根 | ¥5700 |
| 930002000104 | 球囊扩张导管4400422X | 条 | ¥2480 |
| 930002000066 | 切割球囊导管H74939403153500 | 根 | ¥5700 |
| 930002000127 | 球囊扩张导管4400622X | 条 | ¥2480 |
| 930002001335 | PTA球囊导管 | 个 | ¥7550 |
| 930002001337 | PTA扩张导管AB35W04120135 | 个 | ¥2835 |
| 930002000010 | 冠状动脉球囊扩张导管1012268-06U | 个 | ¥371 |
| 930002000011 | 冠状动脉球囊扩张导管1012447-12 | 个 | ¥368 |
| 930002000012 | 椎体成形成套手术器械-球囊 9*15/202型 | 支 | ¥205 |
| 930002001700 | 外周血管球囊扩张导管B2050-250 | 个 | ¥2000 |
| 930002001701 | 外周血管球囊扩张导管B2070-120 | 个 | ¥2000 |
| 930002001702 | 外周血管球囊扩张导管B2070-150 | 个 | ¥2000 |
| 930002001703 | 外周血管球囊扩张导管B2060-250 | 个 | ¥2000 |
| 930002001704 | 外周血管球囊扩张导管B2070-040 | 个 | ¥2000 |
| 930002001705 | 外周血管球囊扩张导管B2080-060 | 个 | ¥2000 |
| 930002001765 | 外周球囊扩张导管G130050022035D | 个 | ¥525 |
| 930002001766 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管ZW130050022035A | 套 | ¥18700 |
| 930002001649 | 球囊扩张导管ZWL1660110 | 根 | ¥701 |
