1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 910051000005 | 眼科手术刀MSL30 | 把 | ¥81 |
| 910051000006 | 眼科手术刀MSL22 | 把 | ¥81 |
| 910051000007 | 眼科手术刀MST15 | 把 | ¥81 |
| 910051000008 | 眼科手术刀MCU20 | 把 | ¥90 |
| 910051000009 | 眼科手术刀MCU26 | 把 | ¥81 |
| 910052000001 | 一次性使用超乳套包 BLS0000000 | 套 | ¥660 |
| 910052000002 | 眼科手术用套包 BL5110 | 套 | ¥480 |
| 9100640002 | 羟基磷灰石义眼台 ZC-D-XQ 16-24 间隔1 | 盒 | ¥4435.2 |
| 9100640003 | 羟基磷石灰义眼台 ZC-J-XQ 16-24 间隔1 | 盒 | ¥3104 |
| 910075000003 | 双层人工真皮修复材料 BAS-0505 | 片 | ¥4980 |
| 910075000004 | 双层人工真皮修复材料 BAS-0806 | 片 | ¥6745 |
| 910075000005 | 双层人工真皮修复材料 BAS-1208 | 片 | ¥14166.9 |
| 910075000008 | 可吸收性敷料 PN-F20030 | 片 | ¥2988 |
| 910075000009 | 可吸收性敷料 PN-F40030 | 片 | ¥3360 |
| 910075000010 | 可吸收性敷料 PN-F82060 | 片 | ¥5100 |
| 910075000011 | 可吸收性敷料 PN-F82120 | 片 | ¥9520 |
| 910075000012 | 可吸收性敷料 PN-S82060 | 片 | ¥5700 |
| 910075000006 | 双层人工真皮修复材料 BAS-0302 | 片 | ¥2700 |
| 910075000007 | 双层人工真皮修复材料 BAS-0403 | 片 | ¥4500 |
| 910077000059 | 胸骨板XGB-20 (灭菌) | 个 | ¥3600 |
