1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。 2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。 3、投诉举报热线: (1)医院投诉电话:0592-7310072 (2)市场监管投诉举报热线:12315 4、厦门市卫生健康委员会网站链接://hfpc.xm.gov.cn/
医用材料
| 医用耗材编码 | 产品名称 | 计价单位 | 销售价格 |
|---|---|---|---|
| 910050000060 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 12.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000061 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 12.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000062 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 13.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000063 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 13.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000064 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 14.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000065 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 14.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000066 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 15.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000067 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 15.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000068 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 16.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000069 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 16.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000070 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 17.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000071 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 17.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000072 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 18.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000091 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 27.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000092 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 28.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000093 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 28.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000094 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 29.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000095 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 29.5D | 枚 | ¥950 |
| 910050000096 | 预装式非球面后房人工晶状体 251 30.0D | 枚 | ¥950 |
| 910050000111 | 人工晶状体 AT LISA TORIC 909M DPT16.0 CYL 03.5 | 枚 | ¥3091 |
